Закупівлі
| № з/п | Вид предмета закупівлі (товари/роботи/послуги) | Найменування предмета закупівлі | Опис технічних характеристик предмета закупівлі (для обладнання та матеріалів) | Найменування виробничої програми, згідно з якою проводиться закупівля | Період дії | Найменування заходу виробничої програми | Одиниця виміру | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | Гіперпосилання на відповідну закупівлю | Ідентифікатор закупівлі / частин предмета закупівлі (лотів) | Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | Дата укладення договору про закупівлю з переможцем | Інформація щодо відміни закупівлі, причини її відміни | Примітки | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, тис. грн без ПДВ | |||||||||||||||||||||
1011 | Товар | Охолоджувальні рідини | Хімічна продукція різна | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 40.20 | 860 | 40.20 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 40.20 | 860 | 40.20 | Перейти | UA-P-2024-10-28-013648-a | 28.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 40.20 | 860 | 40.20 | 28.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1010 | Послуги | Послуги консультування з питань інформатизації | Послуги з навчання | Послуги консультування з питань інформатизації | Навчання | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 79.99 | 1 | 79.99 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 79.99 | 1 | 79.99 | Перейти | UA-2024-10-28-002640-a | 28.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 79.99 | 1 | 79.99 | 17.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1009 | Робота | Електропостачання будівлі для ведення особистого селянського господарства за адресою: м.Вінниця (с.Лука-Мелешківська) вул. Тиврівське шосе, (кад. номер 0520682800:02:011:0161) (Олішевська О.В.), 2024/2009/6347 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 126.39 | 1 | 126.39 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 126.39 | 1 | 126.39 | Перейти | UA-2024-10-28-001314-a | 28.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 126.39 | 1 | 126.39 | 22.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1008 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с/рада Писарівська, "Сахарнік" товариство обслуговуючий кооператив "Аско-П", буд. 41 (кад. ном. 0520685200:06:001:0421) (Мулярчук П.М.) 2024/2009/6304 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 100.75 | 1 | 100.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 100.75 | 1 | 100.75 | Перейти | UA-2024-10-28-000815-a | 28.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 100.75 | 1 | 100.75 | 22.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1007 | Товар | Автомобільні шини | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 2375.00 | 221 | 2375.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 2375.00 | 221 | 2375.00 | Перейти | UA-2024-09-27-002868-a | 27.09.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 2152.10 | 221 | 2152.10 | 23.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1006 | Товар | Лічильники електроенергії | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 91.00 | 13 | 91.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 91.00 | 13 | 91.00 | Перейти | UA-2024-10-02-001510-a | 02.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 91.00 | 13 | 91.00 | 24.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1005 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Нова" з відновленням характеристик зарядно-підзарядного пристрою в м. Вінниця, вул. Федорова, 10, Вінницького району, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ | Ремонтна прграма | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Нова" з відновленням характеристик зарядно-підзарядного пристрою в м. Вінниця, вул. Федорова, 10, Вінницького району, Вінницької області | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 661.25 | 1 | 661.25 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 661.25 | 1 | 661.25 | Перейти | UA-2024-10-24-002716-a | 24.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 661.25 | 1 | 661.25 | 23.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1004 | Робота | Електропостачання бази відпочинку "Енергетик" (нежитлової будівлі) за адресою: Гайсинський р-н, с.Степашки, вул. Жмурка, буд.48, кад.ном. 0520885600:01:006:0066 (Легков С.М.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 227.86 | 1 | 227.86 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 227.86 | 1 | 227.86 | Перейти | UA-2024-10-23-009572-a | 23.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 227.86 | 1 | 227.86 | 23.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1003 | Товар | Роз’єднувачі, плавкі запобіжники | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 800.00 | 395 | 800.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 800.00 | 395 | 800.00 | Перейти | UA-2024-10-02-001230-a | 02.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 790.60 | 395 | 790.60 | 23.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1002 | Товари | Щоденники | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 55.15 | 163 | 55.15 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 55.15 | 163 | 55.15 | Перейти | UA-2024-10-23-005094-a | 23.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 55.15 | 163 | 55.15 | 23.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1001 | Товар | Папір для плотера | Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 16.90 | 30 | 16.90 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 16.90 | 30 | 16.90 | Перейти | UA-P-2024-10-23-006341-a | 23.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 16.90 | 30 | 16.90 | 23.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1000 | Товар | Картон | Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 2.67 | 200 | 2.67 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 2.67 | 200 | 2.67 | Перейти | UA-P-2024-10-23-006146-a | 23.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 2.67 | 200 | 2.67 | 23.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
999 | Товар | Ручні інструменти | Знаряддя | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 6.65 | 43 | 6.65 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 6.65 | 43 | 6.65 | Перейти | UA-2024-10-18-008810-a | 18.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 6.65 | 43 | 6.65 | 18.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
998 | Товар | Ізоляційна стрічка | Гумові вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 7.33 | 46 | 7.33 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 7.33 | 46 | 7.33 | Перейти | UA-2024-10-18-000454-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 7.33 | 46 | 7.33 | 17.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
997 | Товар | Ручні знаряддя | Знаряддя | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 50.58 | 162 | 50.58 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 50.58 | 162 | 50.58 | Перейти | UA-2024-10-18-000454-a | 18.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 50.58 | 162 | 50.58 | 17.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
996 | Робота | Електропостачання нежитлових будівель (АЗС) за адресою: Вінницький р-н, тг. Літинська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, 347км +8м, буд.б/н (ТОВ "Придорожній сервіс "Літинський") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання
| Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 100.23 | 1 | 100.23 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 100.23 | 1 | 100.23 | Перейти | UA-2024-10-17-014444-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 100.23 | 1 | 100.23 | 16.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
| --- | Робота | 996 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 48.61 | 1 | 48.61 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 48.61 | 1 | 48.61 | Перейти | UA-2024-10-17-014602-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 48.61 | 1 | 48.61 | 16.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
995 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Хмільницький р-н, м. Калинівка, площа Шкільна, буд. 16, кад. № 0521610100:01:026:0090 (Самсіна Т. Б.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 102.29 | 1 | 102.29 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 102.29 | 1 | 102.29 | Перейти | UA-2024-10-17-014096-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 102.29 | 1 | 102.29 | 16.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
994 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с. Федорівка, вул. Тараса Шевченка, буд. 34 (Борщевський О.М.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 145.22 | 1 | 145.22 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 145.22 | 1 | 145.22 | Перейти | UA-2024-10-17-013782-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 145.22 | 1 | 145.22 | 16.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
993 | Робота | Електропостачання нежитлового будинку за адресою: Хмільницький р-н., с. Філіопіль, вул. Центральна, буд. 1 Б (кад.ном. 0524880600:07:000:0375) (Фоп Сус А.О.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 69.98 | 1 | 69.98 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 69.98 | 1 | 69.98 | Перейти | UA-2024-10-17-013128-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 69.98 | 1 | 69.98 | 16.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
992 | Товар | Шпаклівка | Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 2.91 | 17,1 | 2.91 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 2.91 | 17,1 | 2.91 | Перейти | UA-2024-10-17-003365-a | 17.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 2.91 | 17,1 | 2.91 | 17.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
991 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с. Парпурівці, вул. Молодіжна, кад. № 0520684900:02:001:0436 (Кравченко Т. С.) 2024/2009/6146 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 44.36 | 1 | 44.36 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 44.36 | 1 | 44.36 | Перейти | UA-2024-10-15-003325-a | 15.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 44.36 | 1 | 44.36 | 08.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
990 | Робота | Електропостачання садового будинку за адресою: Вiнницький р-н, Стрижавська с/рада, СТ «Зоря», СГО «Славне», дiлянка 405 (Стасюк Ю.А.), 2024/2009/6194 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 59.38 | 1 | 59.38 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 59.38 | 1 | 59.38 | Перейти | UA-2024-10-15-002543-a | 15.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 59.38 | 1 | 59.38 | 08.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
989 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вiнницький р-н, с. Вiнницькi Хутори, вул. Героїв України (Жовтнева), 17, (кад. номер зем. дiл. 0520681000:02:005:1092) (Кучевська С.М.), 2024/2009/6131 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 55.36 | 1 | 55.36 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 55.36 | 1 | 55.36 | Перейти | UA-2024-10-15-002243-a | 15.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 55.36 | 1 | 55.36 | 08.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
988 | Товар | Сейф-пакет | Мішки та пакети | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 17.07 | 1 240 | 17.07 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 17.07 | 1 240 | 17.07 | Перейти | UA-P-2024-10-14-003535-a | 14.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 17.07 | 1 240 | 17.07 | 14.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
987 | Послуга | Атестація лабораторій | Метрологічні послуги | Послуги для забезпечення господарської діяльності | Забезпечення діяльності підприємства | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 145.20 | 1 | 145.20 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 145.20 | 1 | 145.20 | Перейти | UA-2024-10-14-001386-a | 14.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 145.20 | 1 | 145.20 | 11.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
986 | Товар | Знищувач документів | Вироби спеціального призначення | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 13.63 | 1 | 13.63 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 13.63 | 1 | 13.63 | Перейти | UA-P-2024-10-14-001192-a | 14.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 13.63 | 1 | 13.63 | 14.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
985 | Послуги | Незалежна експертиза ЗО | Незалежна експертиза | Послуги для забезпечення господарської діяльності | Забезпечення діяльності підприємства | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 300.00 | 1 | 300.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 300.00 | 1 | 300.00 | Перейти | UA-2024-10-10-001878-a | 10.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 300.00 | 1 | 300.00 | 09.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
984 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вiнницький р-н, с. Щiтки, вул. Грушевського, 52 (кад. ном. 0520685206:02:003:0200) (Корпан Л.В.), 2024/2009/6129 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 140.41 | 1 | 140.41 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 140.41 | 1 | 140.41 | Перейти | UA-2024-10-10-001114-a | 10.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 140.41 | 1 | 140.41 | 30.09.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
983 | Товар | Санітарна техніка | Вироби для ванної кімнати та кухні | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 29.90 | 50 | 29.90 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 29.90 | 50 | 29.90 | Перейти | /UA-2024-10-09-004125-a | 09.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 29.90 | 50 | 29.90 | 09.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
982 | Товар | Господарські товари | Будівельні товари | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 12.01 | 6 | 12.01 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 12.01 | 6 | 12.01 | Перейти | UA-2024-10-09-003627-a | 09.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 12.01 | 6 | 12.01 | 09.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
981 | Товар | Бодікамера | Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 18.10 | 7 | 18.10 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 18.10 | 7 | 18.10 | Перейти | UA-2024-10-09-003374-a | 09.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 18.10 | 7 | 18.10 | 09.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
980 | Товар | Ліхтарі | Електричні лампи розжарення | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 5.41 | 6 | 5.41 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 5.41 | 6 | 5.41 | Перейти | UA-P-2024-10-09-004809-a | 09.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 5.41 | 6 | 5.41 | 09.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
979 | Товар | Господарські матеріали | Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 33.30 | 122 | 33.30 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 33.30 | 122 | 33.30 | Перейти | UA-2024-10-09-003519-a | 09.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 33.30 | 122 | 33.30 | 09.10.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
978 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/35/10 кВ "Чернятка" з відновленням характеристик акумуляторної батареї та зарядно-підзарядного пристрою в с. Чернятка, вул. Садова, 39 Б (Бершадська територіальна громада), Гайсинського району, Вінницької області) | Детально викладено в додатку №3 ТД | Капітальний ремонт ПС-110/35/10 кВ "Чернятка" | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1361.25 | 1 | 1361.25 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1361.25 | 1 | 1361.25 | Перейти | UA-2024-09-11-010697-a | 11.09.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1361.25 | 1 | 1361.25 | 08.10.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
977 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вінниця, проїзд Хутірський, б/н, кад. № 0510100000:01:126:0338 (Стаднік І. Ю.) 2024/2009/6107 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 102.43 | 1 | 102.43 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 102.43 | 1 | 102.43 | Перейти | UA-2024-10-08-008698-a | 08.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 102.43 | 1 | 102.43 | 30.09.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
976 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вiнниця, пров. Наскрiзний, дiл. 31 кад. № 0510100000:02:048:0435 (Просяннікова А.В.) 2024/2009/5527 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 100.08 | 1 | 100.08 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 100.08 | 1 | 100.08 | Перейти | UA-2024-10-08-008482-a | 08.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 100.08 | 1 | 100.08 | 30.09.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
975 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі (будівлі торгівлі) за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 17, кад. №0510100000:03:008:0413 (Копп Валерій), 2024/2009/6099 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання
| Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 80.72 | 1 | 80.72 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 80.72 | 1 | 80.72 | Перейти | UA-2024-10-08-008013-a | 08.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 80.72 | 1 | 80.72 | 30.09.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
974 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вiнницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Незалежності, буд. 21, кад. ном.0520655900:02:009:1295 (Табачна Н. В.) 2024/2009/4938 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 46.32 | 1 | 46.32 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 46.32 | 1 | 46.32 | Перейти | UA-2024-10-08-007628-a | 08.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 46.32 | 1 | 46.32 | 30.09.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
973 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників світу, 33 (колишня назва вул. Максимовича) ( ФОП Кожухівський А.С. ), 2024/2009/5399 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 104.16 | 1 | 104.16 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 104.16 | 1 | 104.16 | Перейти | UA-2024-10-08-007157-a | 08.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 104.16 | 1 | 104.16 | 30.09.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
972 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с. Бохоники, вул. Ювілейна Нова, 85,86,87, кад. ном. зем. діл. 0520680500:02:002:0330. (Струк Олександр Валерійович), 2024/2009/6004 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 140.86 | 1 | 140.86 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 140.86 | 1 | 140.86 | Перейти | UA-2024-10-08-006913-a | 08.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 140.86 | 1 | 140.86 | 30.09.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
