Закупівлі
| № з/п | Вид предмета закупівлі (товари/роботи/послуги) | Найменування предмета закупівлі | Опис технічних характеристик предмета закупівлі (для обладнання та матеріалів) | Найменування виробничої програми, згідно з якою проводиться закупівля | Період дії | Найменування заходу виробничої програми | Одиниця виміру | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | Гіперпосилання на відповідну закупівлю | Ідентифікатор закупівлі / частин предмета закупівлі (лотів) | Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | Дата укладення договору про закупівлю з переможцем | Інформація щодо відміни закупівлі, причини її відміни | Примітки | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, тис. грн без ПДВ | |||||||||||||||||||||
1108 | Товар | Рекламні матеріали | Фурнітура різна | Забезпечення діяльності підприємства | 29.11.2025 | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 7.60 | 27 | 7.60 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 7.60 | 27 | 7.60 | Перейти | UA-2024-12-09-010002-a | 09.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 7.60 | 27 | 7.60 | 06.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | |||
1107 | Послуга | Технічна підтримка впровадженої функціональності SAP ERP | Технічна підтримка впровадженої функціональності SAP ERP | Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення | Послуги з програмного забезпечення | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1300.00 | 1 | 1300.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1300.00 | 1 | 1300.00 | Перейти | UA-2024-11-19-014352-a | 19.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1300.00 | 1 | 1300.00 | 06.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1106 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Незалежності, б. 53А (Хільчук Ольга Миколаївна) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 65.87 | 1 | 65.87 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 65.87 | 1 | 65.87 | Перейти | UA-2024-12-05-002784-a | 05.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 65.87 | 1 | 65.87 | 04.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1105 | Послуга | Послуги по підтримці ПЗ «M.E.Doc» | Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку | Пакети програмного забезпечення | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 67.31 | 1 | 67.31 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 67.31 | 1 | 67.31 | Перейти | UA-2024-12-04-014041-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 67.31 | 1 | 67.31 | 04.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | |||||
1104 | Послуга | Послуги з доопрацювання, налаштування та технічної підтримки сайту | Послуги з доопрацювання, налаштування та технічної підтримки сайту | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 210.88 | 1 | 210.88 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 210.88 | 1 | 210.88 | Перейти | UA-2024-11-12-003164-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 210.88 | 1 | 210.88 | 04.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1103 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський (Бершадський) р-н, с. Бирлiвка, вул. Вишнева, буд. 7 (Когут В.І.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 126.23 | 1 | 126.23 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 126.23 | 1 | 126.23 | Перейти | UA-2024-12-04-010884-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 126.23 | 1 | 126.23 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1102 | Робота | Електропостачання артезіанської свердловини за адресою: Вінницький р-н, територія Стрижавської селищної територіальної громади, вул. Грушевського, б/н, за межами с. Пеньківка (Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної р | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 64.47 | 1 | 64.47 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 64.47 | 1 | 64.47 | Перейти | UA-2024-12-04-011002-a | 03.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 64.47 | 1 | 64.47 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1101 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: Тульчинський р-н, с-ще Крижопіль, вул. Куйбишева, 68 В (ФОП Терлецька Т. О.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 41.77 | 1 | 41.77 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 41.77 | 1 | 41.77 | Перейти | UA-2024-12-04-010214-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 41.77 | 1 | 41.77 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1100 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н. с.Селище, вул. Богуна Івана, зем. діл. 72 (кад. номер 0524585600:02:004:0092) (Касянчук М.А.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 74.99 | 1 | 74.99 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 74.99 | 1 | 74.99 | Перейти | UA-2024-12-04-006699-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 74.99 | 1 | 74.99 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1099 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вінниця, вул. М. Євшана, діл. 11, кад. №0510100000:02:109:0120 (Попенко Т. А.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 338.91 | 1 | 338.91 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 338.91 | 1 | 338.91 | Перейти | UA-2024-12-04-005409-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 338.91 | 1 | 338.91 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1098 | Товар | Оздоблювальні матеріали | Фарби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 60.71 | 224 | 60.71 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 60.71 | 224 | 60.71 | Перейти | UA-2024-12-04-003070-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 60.71 | 224 | 60.71 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1097 | Товар | Омивач для скла | Продукція для чищення | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 14.49 | 320 | 14.49 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 14.49 | 320 | 14.49 | Перейти | UA-2024-12-04-002493-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 14.49 | 320 | 14.49 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1096 | Товар | Тонер | Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 71.40 | 58 | 71.40 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 71.40 | 58 | 71.40 | Перейти | UA-2024-12-04-002521-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 71.40 | 58 | 71.40 | 04.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1095 | Послуга | Послуги по супровіду ГІТС | Послуги по супроводу ГІТС | Послуги, пов’язані із системами та підтримкою | Послуги програмного забезпечення | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 44.42 | 1 | 44.42 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 44.42 | 1 | 44.42 | Перейти | UA-2024-11-12-001161-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 44.42 | 1 | 44.42 | 26.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1094 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський р-н, с. Хмарiвка, вул. Патрiотична, буд.18 (Цюнь Ніна Федорівна) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 224.52 | 1 | 224.52 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 224.52 | 1 | 224.52 | Перейти | UA-2024-12-03-003238-a | 03.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 224.52 | 1 | 224.52 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1093 | Послуга | Послуга із функціонування сервісу ERP (Хмара) | Послуга із функціонування сервісу ERP (Хмара) | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1559.34 | 1 | 1559.34 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1559.34 | 1 | 1559.34 | Перейти | UA-2024-11-12-008766-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1559.34 | 1 | 1559.34 | 03.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1092 | Послуга | Супровід автоматизованої системи комерційного обліку енергоресурсів ПК «ЕнергоЦентр» (АСКОЕ) | Супровід автоматизованої системи комерційного обліку енергоресурсів ПК «ЕнергоЦентр» (АСКОЕ) | Послуги | Супровід автоматизованої системи комерційного обліку енергоресурсів ПК «ЕнергоЦентр» (АСКОЕ) | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 444.17 | 1 | 444.17 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 444.17 | 1 | 444.17 | Перейти | UA-2024-11-14-013660-a | 14.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 444.17 | 1 | 444.17 | 03.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1091 | Послуги | Послуга із забезпечення ІТ інфраструктури (Хмара) | Послуга із забезпечення ІТ інфраструктури (Хмара) | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 910.92 | 1 | 910.92 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 910.92 | 1 | 910.92 | Перейти | UA-2024-11-12-008240-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 910.92 | 1 | 910.92 | 03.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1090 | Послуга | Послуги з технічної і інформаційно-консультативної підтримки, обслуговування та супроводу інформаційно-технічного комплексу - “Кол-центр АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” | Послуги з технічної і інформаційно-консультативної підтримки, обслуговування та супроводу інформаційно-технічного комплексу - “Кол-центр АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” | Послуги з аналізу та програмування систем | Надання послуг з технічної та інформаційноконсультативної підтримки | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 444.17 | 1 | 444.17 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 444.17 | 1 | 444.17 | Перейти | UA-2024-11-11-013841-a | 11.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 444.17 | 1 | 444.17 | 02.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1089 | Послуга | Надання послуг з технічної, інформаційної підтримки та супроводу програмних комплексів “ОІК | Послуги з технічної, інформаційної підтримки та супроводу програмних комплексів “ОІК" | Послуги | Надання послуг з технічної, інформаційної підтримки та супроводу програмних комплексів “ОІК" | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 871.20 | 1 | 871.20 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 871.20 | 1 | 871.20 | Перейти | UA-2024-11-08-000653-a | 08.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 871.20 | 1 | 871.20 | 02.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1088 | Послуга | Ліцензія комп’ютерної системи “ЛІГА:ЗАКОН” | Ліцензія комп’ютерної системи “ЛІГА:ЗАКОН” | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 223.20 | 1 | 223.20 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 223.20 | 1 | 223.20 | Перейти | UA-2024-11-07-011463-a | 07.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 223.20 | 1 | 223.20 | 29.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1087 | Товар | Метизи | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 5.75 | 26 | 5.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 5.75 | 26 | 5.75 | Перейти | UA-2024-11-29-005162-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 5.75 | 26 | 5.75 | 29.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1086 | Товар | Абразивні вироби | Абразивні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 4.99 | 126 | 4.99 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 4.99 | 126 | 4.99 | Перейти | UA-2024-11-29-006701-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 4.99 | 126 | 4.99 | 29.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1085 | Товар | Електротовари | Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 32.10 | 464 | 32.10 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 32.10 | --- | 32.10 | Перейти | UA-2024-11-29-005746-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 32.10 | 464 | 32.10 | 29.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1084 | Товар | Кабельні муфти | Приладдя для ізольованих кабелів | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 81.08 | 8 | 81.08 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 81.08 | 8 | 81.08 | Перейти | UA-2024-11-29-004317-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 81.08 | 8 | 81.08 | 29.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1083 | Товар | Матеріали для монтажу | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 11.94 | 217 | 11.94 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 11.94 | 217 | 11.94 | Перейти | UA-2024-11-29-002428-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 11.94 | 217 | 11.94 | 28.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1083 | Товар | Мідно-контактна група до розєднувача | Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 13.75 | 3 | 13.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 13.75 | 3 | 13.75 | Перейти | UA-2024-11-29-002235-a | 28.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 13.75 | 3 | 13.75 | 28.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1082 | Товар | Санітарна техніка | Санітарно-технічне обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 6.20 | 2 | 6.20 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 6.20 | 2 | 6.20 | Перейти | UA-2024-11-29-002272-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 6.20 | 2 | 6.20 | 28.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1081 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: Могилів-Подільський р-н., с. Вендичани вул. Вінницька, буд. 1г (ФОП Леснік Аліна Сергіївна) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 53.50 | 1 | 53.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 53.50 | 1 | 53.50 | Перейти | UA-2024-11-27-006836-a | 27.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 53.50 | 1 | 53.50 | 26.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1080 | Послуга | Послуги з підтримки системи електронного документообігу | Послуги з підтримки системи електронного документообігу | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги з підтримки системи електронного документообігу | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 266.17 | 1 | 266.17 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 266.17 | 1 | 266.17 | Перейти | UA-2024-11-12-000388-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 266.17 | 1 | 266.17 | 26.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1079 | Послуга | Технічна підтримка програмного комплексу "Послуги" | Технічна підтримка програмного комплексу | Забезпечення діяльності підприємства | Технічна підтримка програмного комплексу | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 261.55 | 1 | 261.55 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 261.55 | 1 | 261.55 | Перейти | UA-2024-11-12-000642-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 261.55 | 1 | 261.55 | 26.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1078 | Послуга | Послуги по супроводу особистого кабінету споживача | Супровод особистого кабінету споживача | Послуги | Послуги по супроводу особистого кабінету споживача | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 186.42 | 1 | 186.42 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 186.42 | 1 | 186.42 | Перейти | UA-2024-11-12-000234-a | 12.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 186.42 | 1 | 186.42 | 26.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1077 | Послуга | Послуги по супроводу мобільного додатку особистого кабінету споживача | Супровод мобільного додатку особистого кабінету споживача | Послуги | Послуги по супроводу мобільного додатку особистого кабінету споживача | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 185.31 | 1 | 185.31 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 185.31 | 1 | 185.31 | Перейти | UA-2024-11-05-000173-a | 05.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 185.31 | 1 | 185.31 | 26.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1076 | Робота | Електропостачання електрозарядної станції за адресою: м. Вінниця, вул. Мечнікова, 1, кад. №0520688906:04:003:0198 (ПП"Фірма "Яско") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 91.27 | 1 | 91.27 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 91.27 | 1 | 91.27 | Перейти | UA-2024-11-25-000206-a | 25.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 91.27 | 1 | 91.27 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1075 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м.Вінниця, вул. Соломії Крушельницької, б/н ( кад.номер зем.діл. №0510100000:03:132:0470) (Маркова А. С.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 150.30 | 1 | 150.30 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 150.30 | 1 | 150.30 | Перейти | UA-2024-11-22-013473-a | 22.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 150.30 | 1 | 150.30 | 22.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1074 | Товар | Електричні побутові прилади | Електричні побутові прилади | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 44.44 | 36 | 44.44 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 44.44 | 36 | 44.44 | Перейти | UA-2024-11-20-006974-a | 20.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 44.44 | 36 | 44.44 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1073 | Товар | Санітарна техніка | Електричні побутові прилади | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 11.91 | 4 | 11.91 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 11.91 | 4 | 11.91 | Перейти | UA-2024-11-20-006314-a | 20.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 11.91 | 4 | 11.91 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1072 | Робота | Електропостачання котельні за адресою: Вінницький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, буд. 9 (КП "Вінницяоблтеплоенерго") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 64.70 | 1 | 64.70 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 64.70 | 1 | 64.70 | Перейти | UA-2024-11-20-014745-a | 20.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 64.70 | 1 | 64.70 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1071 | Товар | Будівельні матеріали | Будівельні товари | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 18.50 | 304,5 | 18.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 18.50 | 304,5 | 18.50 | Перейти | UA-2024-11-20-006788-a | 20.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 18.50 | 304,5 | 18.50 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1070 | Товар | Метизи | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 3.17 | 28 | 3.17 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 3.17 | 28 | 3.17 | Перейти | UA-2024-11-20-007325-a | 20.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 3.17 | 28 | 3.17 | 20.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1069 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Могилів-Подільський р-н, с. Серебрія, вул. Беделя (кад. ном. 0522685700:04:002:002:0841) (Мельничук А.С.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 407.49 | 1 | 407.49 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 407.49 | 1 | 407.49 | Перейти | UA-2024-11-20-007140-a | 20.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 407.49 | 1 | 407.49 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1068 | Товар | Металопрокат | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 375.00 | 8,32 | 375.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 375.00 | 8,32 | 375.00 | Перейти | UA-2024-10-28-002497-a | 28.10.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 314.62 | 8,32 | 314.62 | 20.11.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
