Ставка плати за стандартне прєднання електроустановок до електричних мереж на 2014 рiк
(I ступеня - до 16 кВт) на 2014 рiк для сiльської мiсцевостi, по II категорiї надiйностi електропостачання, тис.грн/1 кВт
Регіон, область | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | |||||||
0,4 | 10(6) | 35 | 110 | |||||
3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | |
Вінницька | 1,05 | 0,61 | 1,6 | 0,92 | 2,53 | - | 3,15 | - |
Податок на додану | 0,21 | 0,122 | 0,32 | 0,184 | 0,506 | - | 0,63 | - |
Всього | 1,26 | 0,732 | 1,92 | 1,104 | 3,036 | - | 3,78 | - |
Ставки визначено Постановою НКРЕ №1529 від 05.12.2013 р.
(у редакції постанови НКРЕ №255 від 20.03.2014 р.)
(I ступеня - до 16 кВт) на 2014 рiк для сiльської мiсцевостi, по III категорiї надiйностi електропостачання, тис.грн/1 кВт
Регіон, область | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | |||||||
0,4 | 10(6) | 35 | 110 | |||||
3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | |
Вінницька | 1,05 | 0,61 | 1,6 | 0,92 | 2,13 | - | 2,65 | - |
Податок на додану | 0,21 | 0,122 | 0,32 | 0,184 | 0,426 | - | 0,53 | - |
Всього | 1,26 | 0,732 | 1,92 | 1,104 | 2,556 | - | 3,18 | - |
Ставки визначено Постановою НКРЕ №1529 від 05.12.2013 р.
(у редакції постанови НКРЕ №255 від 20.03.2014 р.)
(I ступеня - до 16 кВт) на 2014 рiк для мiст, по II категорiї надiйностi електропостачання, тис.грн/1 кВт
Регіон, область | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | |||||||
0,4 | 10(6) | 35 | 110 | |||||
3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | |
Вінницька | 1,32 | 0,76 | 2,00 | 1,15 | 3,16 | - | 3,94 | - |
Податок на додану | 0,264 | 0,152 | 0,4 | 0,23 | 0,632 | - | 0,788 | - |
Всього | 1,584 | 0,912 | 2,4 | 1,38 | 3,792 | - | 4,728 | - |
Ставки визначено Постановою НКРЕ №1529 від 05.12.2013 р.
(у редакції постанови НКРЕ №255 від 20.03.2014 р.)
(I ступеня - до 16 кВт) на 2014 рiк для мiст, по III категорiї надiйностi електропостачання, тис.грн/1 кВт
Регіон, область | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | |||||||
0,4 | 10(6) | 35 | 110 | |||||
3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | 3-х фазне | 1-но фазне | |
Вінницька | 1,32 | 0,76 | 2,00 | 1,15 | 2,67 | - | 3,32 | - |
Податок на додану | 0,264 | 0,152 | 0,4 | 0,23 | 0,534 | - | 0,664 | - |
Всього | 1,584 | 0,912 | 2,4 | 1,38 | 3,204 | - | 3,984 | - |
Ставки визначено Постановою НКРЕ №1529 від 05.12.2013 р.
(у редакції постанови НКРЕ №255 від 20.03.2014 р.)











