Приклади розрахунків із застосуванням нових тарифів на електроенергію
Рівно місяць, як в Україні діють нові тарифи на електроенергію. Вони зросли для споживачів від 10 до 40 відсотків у залежності від обсягів споживання електроенергії згідно постанови Кабміну від 21 травня 2014 року № 149 "Про вдосконалення державної політики регулювання тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню, а також іншим споживачам, для яких застосовуються такі тарифи".
За поясненням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), "максимальне зростання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, було передбачено тільки для споживачів, які споживають понад 800 кВт/год на місяць".
З метою інформування громадян, що самостійно сплачують за електроенергію (по книжці) ПАТ “Вінницяобленерго” надає приклади розрахунків із застосуванням нових тарифів:
| Приклад 1 для тарифу населення, яке проживає в місті | Червень 2014 р. | |
| Показники лічильника | ||
| 10192 | Теперішні | |
| 9995 | Попередні | |
| 197 | Різниця | |
| 150*0,3084=46,26 грн. | за обсяг до 150 кВт.год | |
| (197-150=47)*0,4194=19,71 грн. | за обсяг понад 150 кВт.год | |
| 46,26+19,71=65,97 грн. | Всього | |
| Приклад 2 для тарифу населення, яке проживає в сільській місцевості | Червень 2014 р. | |
| Показники лічильника | ||
| 5532 | Теперішні | |
| 4697 | Попередні | |
| 835 | Різниця | |
| 150*0,2850=42,75 грн. | за обсяг до 150 кВт.год | |
| (800-150=650)*0,3876=251,94 грн. | за обсяг 150-800 кВт.год | |
| (835-800=35)*1,3404=46,91 | за обсяг понад 800 кВт.год | |
| 42,75 +251,94 +46,91=341,60 грн. | Всього | |
| Приклад 3 для тарифу населення, яке проживає в місті та має пільгу "Учасник війни" (75 кВт.год 50%) | Червень 2014 р. | |
| Показники лічильника | ||
| 2300 | Теперішні | |
| 2100 | Попередні | |
| 200 | Різниця | |
| 75*0,3084*50%=11,57 грн. | за обсяг до 150 кВт.год за пільгов. тарифом | |
| (150-75=75)*0,3084=23,13 грн | за обсяг до 150 кВт.год за повним тарифом | |
| (200-150=50)*0,4194=20,97 грн. | за обсяг понад 150 кВт.год | |
| 11,57+23,13+20,97=55,67 грн. | Всього | |
| Приклад 4 для тарифу населення, яке проживає в сільській місцевості та є багатодітною сім’єю (5 членів родини ) | Червень 2014 р. | |
| Показники лічильника | ||
| 8435 | Теперішні | |
| 7212 | Попередні | |
| 1223 | Різниця | |
| 105*0,2850*50%=14,96 грн. | за пільговим тарифом | |
| (1223-105=1118)*0,2850=318,63 грн. | за повним тарифом | |
| 14,96 +318,73=333,59 грн. | Всього | |
Приклад 5 | Червень 2014 р. | |
| Показники лічильника | ||
| 3000 | Теперішні | |
| 2100 | Попередні | |
| 900 | Різниця | |
| 250*0,2370=59,25 грн. | за обсяг до 150 кВт.год | |
| (800-250=550)*0,3222=177,21 грн. | за обсяг 150-800 кВт.год | |
| (900-800=100)*1,3404 грн. | за обсяг понад 800 кВт.год | |
| 59,25 +177,21 +134,04=370,50грн. | Всього | |











