Pівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію
Інформація
про рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію
ПАТ «Вінницяобленерго»
Споживачі | Нараховано за спожиту електроенергію | Оплачено за спожиту електроенергію | Нараховано за спожиту електроенергію | Оплачено за спожиту електроенергію | ||
тис.грн. | тис.грн. | % | тис.грн. | тис.грн. | % | |
| вересень | 9 місяців | ||||
Всього по області | 111 735 | 108 506 | 97,1 | 1 041 542 | 1 035 719 | 99,4 |
1.Промисловість | 29 588 | 29 225 | 98,8 | 248 657 | 248 039 | 99,8 |
- хімічна | 820 | 820 | 100 | 5 901 | 5 901 | 100 |
- машинобудівна | 3 271 | 3 178 | 97,2 | 32 429 | 32 487 | 100,2 |
- газова | 176 | 181 | 102,8 | 1 931 | 1 931 | 100 |
- інша | 25 321 | 25 046 | 98,9 | 208 396 | 207 720 | 99,7 |
2. Залізниця | - | - | - | - | - | - |
3.Сільгоспспоживачі | 9 825 | 9 827 | 100 | 92 636 | 92 792 | 100,2 |
4.Житлокомунгосп | 7 633 | 6 459 | 84,6 | 79 541 | 67 965 | 85,4 |
- водоканали | 4 655 | 3 188 | 68,5 | 40 840 | 29 048 | 71,1 |
5.Держ.бюджет | 3 661 | 3 161 | 86,3 | 37 718 | 37 628 | 99,8 |
6.Місц.бюджет | 6 070 | 6 545 | 107,8 | 67 418 | 67 110 | 99,5 |
7.Населення (без урах. пільг та субсидій) | 24 089 | 22 982 | 95,4 | 233 758 | 240 161 | 102,7 |
8.Інші споживачі | 30 869 | 30 307 | 98,2 | 281 814 | 282 024 | 100,1 |
- Населення пільги | 1350 | 1342 | 99,4 | 12 611 | 12 869 | 102 |
- Населення субсидії | 125 | 123 | 98,4 | 2 069 | 2 472 | 119,5 |











