Ставки на приєднання
Інформація щодо переліку видів робіт для виконання робіт з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об'єктів замовників на 2017 рік
16 грудня 2016
Перелік видів робіт для виконання робіт з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об'єктів замовників до електричних мереж ПАТ "Вінницяобленерго"
| №п/п | Найменування об'єкту | Од. Вим | Ціна, грн. з ПДВ |
| Приєднання до 16 кВт | |||
| Демонтажні роботи | |||
| 1 | Демонтаж анкерної (кінцевої) опори 0,38 і 10кВ (1 стояк с 1 підкосом) | 1 шт | |
| 2 | Демонтаж кутової-анкерної опори 0,38 і 10кВ (1 стояк с 2 підкосами) | 1 шт | |
| 3 | Демонтаж проміжної опори 0,38кВі 10кВ (1 стояк) | 1 шт | |
| 4 | Демонтаж голого проводу 0,38кВ (прогін 35 м) | прогін | |
| 5 | Демонтаж ізольованого провода 0,38кВ (прогін 35 м) | прогін | |
| 6 | Демонтаж проводу 10кВ в населеній місцевості (прогін 57 м) | прогін | |
| 7 | Демонтаж проводу 10кВ в ненаселеній місцевості (прогін57м) | прогін | |
| Монтажні роботи | |||
| 8 | Установка углової-анкерної опори 10кВ (1 ст с 2 підкосами) тип УА10-1без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 9 | Установка анкерної (кінцевої) опори 10кВ (1 ст 1 підкосом) тип А10-1 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 10 | Установка проміжної опори 10кВ (1 ст) тип П 10-2 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 11 | Установка анкерної (кінцевої) опори 0,38кВ тип К-2 (арматура ENSTO) без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 12 | Установка проміжної опори 0,38кВ тип П-2 (арматура ENSTO) без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 13 | Установка кінцевої опори 0,38кВ тип К-1 (арматура ENSTO) без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 14 | Установка анкерної (кінцевої) опори 0,38кВ тип К-2 (арматура SICAME) без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 15 | Установка проміжної опори 0,38кВ тип П-2 (арматура SICAME) без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 16 | Установка кінцевої опори 0,38кВ тип К-1 (арматура SICAME) без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт | |
| 17 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 2х25 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 18 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х25 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 19 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х35 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 20 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х50 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 21 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х70 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 22 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х95 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 23 | Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х120 0,38кВ (прогін35м) | прогін | |
| 24 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 2х25 | прогін | |
| 25 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х25 | перехід | |
| 26 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х35 | перехід | |
| 27 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х50 | перехід | |
| 28 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х70 | перехід | |
| 29 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х95 | перехід | |
| 30 | Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х120 | перехід | |
| 31 | Підвішування прогону проводу 10кВ в населеній місцевості (прогін 57 м) | прогін | |
| 32 | Підвішування прогону проводу 10кВ в ненаселеній місцевості (прогін 57м) | прогін | |
| 33 | Підвішування проводу 10кВ на переходах | перехід | |
| 34 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70м2 в траншеї (АВБбШв 4х70) | 100м | |
| 35 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70 в траншеї в трубі (АВБбШв 4х70) | 100м | |
| 36 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70м2 в траншеї (зі стрічкою) (АВБбШв 4х70) | 100м | |
| 37 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї (АВБбШв 4х120) | 100м | |
| 38 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї в трубі (АВБбШв 4х120) | 100м | |
| 39 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї (зі стрічкою) (АВБбШв 4х120) | 100м | |
| 40 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї (АВБбШв 4х240) | 100м | |
| 41 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї в трубі (АВБбШв 4х240) | 100м | |
| 42 | Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї (зі стрічкою) (АВБбШв 4х240) | 100м | |
| 43 | Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї (АСБлУ 3х95) | 100м | |
| 44 | Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї в трубі (АСБлУ 3х95) | 100м | |
| 45 | Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї (зі стрічкою) (АСБлУ 3х95) | 100м | |
| 46 | Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї (АСБлУ 3х185) | 100м | |
| 47 | Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї в трубі (АСБлУ 3х185) | 100м | |
| 48 | Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї (зі стрічкою) (АСБлУ 3х185) | 100м | |
| 49 | Відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття автодороги | 1м2 | |
| 50 | Установка автоматичного вимикача на струм до 25А в ТП | 1 шт | |
| 51 | Установка автоматичного вимикача на струм до 100А | 1шт | |
| 52 | Установка автоматичного вимикача на струм до 250А | 1шт | |
| 53 | Установка автоматичного вимикача на струм до 400А | 1шт | |
| 54 | Установка автоматичного вимикача на струм до 630А | 1шт | |
| 55 | Установка рубильника з запобіжника на струм до 100А | 1шт | |
| 56 | Установка рубильника з запобіжника на струм до 250А | 1шт | |
| 57 | Установка рубильника з запобіжника на струм до 400А | 1шт | |
| 58 | Установка запобіжника на струм до 100А | 1шт | |
| 59 | Установка запобіжника на струм до 250А | 1шт | |
| 60 | Установка запобіжника на струм до 400А | 1шт | |
| 61 | Установка роз'єднувача на опорі 10кВ | 1шт | |
| 62 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 (на опорі) (ПКНтп 1 70-120) | шт | |
| 63 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 (на опорі) (ПКНтп 1 70-120) | шт | |
| 64 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 (на опорі) (ПКНтп 1 150-240) | шт | |
| 65 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 (на опорі) (КНТП 10 70-120) | шт | |
| 66 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 (на опорі) (КНТП 10 150-240) | шт | |
| 67 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 в ЗТП (ПКВтп 1 70-120) | шт | |
| 68 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 в ЗТП (ПКВтп 1 70-120) | шт | |
| 69 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 в ЗТП (ПКВтп 1 150-240) | шт | |
| 70 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 в ЗТП (КВТП 10 70-120) | шт | |
| 71 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 в ЗТП (КВТП 10 150-240) | шт | |
| 72 | Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 (ПСт 1 70-120) | шт | |
| 73 | Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 (ПСт 1 70-120) | шт | |
| 74 | Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 (ПСт 1 150-240) | шт | |
| 75 | Монтаж сполученої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 (Стп 10 70-120) | шт | |
| 76 | Монтаж сполученої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185(Стп 10 150-240) | шт | |
| 77 | Випробування проводів та кабельної лінії 0,38 кВ | випр | |
| 78 | Випробування кабельної лінії 10 кВ | випр | |
| 79 | Монтаж ОПН при улаштуванні трифазного вводу (арматура ENSTO) | шт | |
| 80 | Монтаж ОПН при улаштуванні однофазного вводу (арматура ENSTO) | шт | |
| 81 | Монтаж ОПН при улаштуванні трифазного вводу (арматура SICAME) | шт | |
| 82 | Монтаж ОПН при улаштуванні однофазного вводу (арматура SICAME) | шт | |
| 83 | Установлення трубостійки при улаштуванні вводу | шт | |
| 84 | Прокладання проводу AsXSn 4х25 в гофротрубі при улаштуванні вводу | мп | |
| 85 | Монтаж траверси на існуючу опору | шт | |
| 86 | Обетонування одного стояку при улаштуванні опори ПЛ | шт | |
| 87 | Перепідключення існуючих абонентів | шт | |
| 88 | Перевезення нових стояків СВ-95 опор на відстань 100 км | шт | |
| 89 | Перевезення нових стояків опор СВ-105 на відстань 100 км | шт | |
| 90 | Обрізання крони дерева з телевишки | шт | |
| Улаштування вводів | |||
| 91 | Улаштування однофазного вводу (арматура ENSTO) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою ((лічильник ЛЕБ-Д1.Б5-PR6 (типу "Смарт")) | 1 шт | |
| 92 | Улаштування однофазного вводу (арматура ENSTO) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник ЛЕО-М1.4) | 1 шт | |
| 93 | Улаштування однофазного вводу (арматура ENSTO) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник з РК-дисплеєм та реле відключення ЛЕБ-Д.1.05-Р ) | 1 шт | |
| 94 | Улаштування однофазного вводу (арматура ENSTO) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник з РК-дисплеєм ЛЕБ-Д.1.05 ) | 1 шт | |
| 95 | Улаштування трифазного вводу (арматура ENSTO)у житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник Torgrids 10XX.120A/4T+ (замість НІК2301 АП2, НІК2303 АП2)) | 1 шт | |
| 96 | Улаштування трифазного вводу (арматура ENSTO)в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник TORGRIDS 1020.120A/4S+RP (типу "Смарт")) | 1 шт | |
| 97 | Улаштування однофазного вводу (арматура SICAME) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник ЛЕБ-Д1.Б5-PR6 (типу "Смарт")) | 1 шт | |
| 98 | Улаштування однофазного вводу (арматура SICAME) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник ЛЕО-М1.4) | 1 шт | |
| 99 | Улаштування однофазного вводу (арматура SICAME) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник з РК-дисплеєм та реле відключення ЛЕБ-Д.1.05-Р ) | 1 шт | |
| 100 | Улаштування однофазного вводу (арматура SICAME) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник з РК-дисплеєм ЛЕБ-Д.1.05) | 1 шт | |
| 101 | Улаштування трифазного вводу (арматура SICAME) у житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник Torgrids 10XX.120A/4T+ (замість НІК2301 АП2, НІК2303 АП2)) | 1 шт | |
| 102 | Улаштування трифазного вводу (арматура SICAME) в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою (лічильник TORGRIDS V1020.120A/4S+RP (типу "Смарт")) | 1 шт | |
| 103 | Монтаж шафи обліку ШО на окремій конструкції | 1 шт | |
| Приєднання до 50 кВт | |||
| 104 | Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 160кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 105 | Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 250кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 106 | Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 400кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора | 1шт | |
| 107 | Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 630кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 108 | Монтаж ящику підключення ЯРП-100 в ЗТП 6(10)/0,4 кВ | 1шт | |
| 109 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник НІК 2303 АРП3) | 1шт | |
| 110 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids 10XX.120A/4T+) | 1шт | |
| 111 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids 10XX.120A/4S+R) | 1шт | |
| 112 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M10XX.120A/4T+) | 1шт | |
| 113 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M10XX.120A/4S+R) | 1шт | |
| 114 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids 10XX.120A/4T+P) | 1шт | |
| 115 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M10XX.120A/4T+P) | 1шт | |
| 116 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M10XX.120A/4S+RP) | 1шт | |
| 117 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids 1020.120A/4T+) | 1шт | |
| 118 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids 1020.120A/4S+R) | 1шт | |
| 119 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M1020.120A/4T+) | 1шт | |
| 120 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M1020.120A/4S+R) | 1шт | |
| 121 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids 1020.120A/4T+P) | 1шт | |
| 122 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M1020.120A/4T+P) | 1шт | |
| 123 | Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ (лічильник Torgrids M1020.120A/4S+RP) | 1шт | |
| 124 | Монтаж розподільчої панелі та шинного моста в ЗТП-6(10)/0,4 кВ | 1шт | |
| 125 | Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 160 кВА. | 1шт | |
| 126 | Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 250 кВА. | 1шт | |
| 127 | Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 400 кВА. | 1шт | |
| 128 | Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 630 кВА. | 1шт | |
| 129 | Встановлення шафи обліку трифазної в КТП-6 (10)/0,4 кВ. | 1шт | |
| 130 | Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 100кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 131 | Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 160кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 132 | Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 250кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 133 | Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 400кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 134 | Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 630кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 135 | Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 136 | Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 160 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 137 | Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 250 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 138 | Будівництво КТП 10/0,4кВ стовбового типу потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 139 | Будівництво КТП 10/0,4кВ стовбового типу потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт | |
| 140 | Будівництво КТП 10/0,4кВ мачтового типу потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП. | 1шт | |
| 141 | Будівництво КТП 10/0,4кВ мачтового типу потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП. | 1шт | |
| 142 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт | |
| 143 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт | |
| 144 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора та КТП . | 1шт | |
| 145 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт | |
| 146 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 160 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт | |
| 147 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 250 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт | |
| 148 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 400 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт | |
| 149 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 630 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт | |
| 150 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 160 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт | |
| 151 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 250 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт | |
| 152 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 400 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт | |
| 153 | Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 630 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт | |
| 154 | Відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття тротуару | 1м2 | |
| 155 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поетилену 1х95 мм в ЗТП (муфта POLT 12D/1XI-L 12B 70-150 мм2) | шт | |
| 156 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену 1х185 мм в ЗТП (муфта POLT 12D/1XI-L 12B 120-240 мм2) | шт | |
| 157 | Покриття 10 мп кабелю з паперовою ізоляцією АСБл 10 кВ 3х185 протипожежним розчином | 10мп | |
| 158 | Відновлення 1м2 існуючого покриття ФЕМ | 1м2 | |
| 159 | Прокладання 20м кабеля 10кВ з паперовою ізоляцією перерізом до 3х185 в проколі ГНБ (АСБлУ 3х185 мм2) | 20мп | |
| 160 | Прокладання 20м кабеля 10кВ з паперовою ізоляцією перерізом до 3х95 в проколі ГНБ (АСБлУ 3х95 мм2) | 20мп | |
| 161 | Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 в проколі ГНБ (АПвЕгаПу 1х185 мм2) | 20мп | |
| 162 | Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 в проколі ГНБ (АПвЕгаПу 1х95 мм2) | 20мп | |
| 163 | Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 в проколі ГНБ з улаштуванням загального футляру (АПвЕгаПу 1х185 мм2) | 20мп | |
| 164 | Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 в проколі ГНБ з улаштуванням футляру (АПвЕгаПу 1х95 мм2) | 20 мп | |
| 165 | Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 3х95 мм2 з паперовою ізоляцією з закладанням резервної труби. (АСБлУ 3х95 мм2) | 20мп | |
| 166 | Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 3х185 мм2 з паперовою ізоляцією з закладанням резервної труби (АСБлУ 3х185 мм2) | 20мп | |
| 167 | Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 1х95 мм2 з ізоляцією із зшитого поліетилену з закладанням резервної труби (АПвЕгаПу 1х95 мм2) | 20мп | |
| 168 | Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 1х185 мм2 з ізоляцією із зшитого поліетилену з закладанням резервної труби (АПвЕгаПу 1х185 мм2). | 20мп | |
| 169 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 мм на опорі (муфта POLT 12D/1XI-L 12B 70-150 мм2) | шт | |
| 170 | Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 мм на опорі (муфта POLT 12D/1XI-L 12B 120-240 мм2) | шт | |
| 171 | Монтаж сполучної муфти для кабеля 10кВ перерізом до 1х95 з ізоляцією із зшитого поліетилену (муфта POLJ 12 70-150 мм2) | шт | |
| 172 | Монтаж сполучної муфти для кабеля 10кВ перерізом до 1х185 з ізоляцією із зшитого поліетилену (муфта POLJ 12 120-240 мм2) | шт | |
| 173 | Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х95 мм в траншеї (АПвЕгаПу 1х95 мм2) | 100мп | |
| 174 | Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х185 мм в траншеї (АПвЕгаПу 1х185 мм2) | 100мп | |
| 175 | Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х95 мм в траншеї в трубі (АПвЕгаПу 1х95 мм2) | 100мп | |
| 176 | Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х185 мм в траншеї в трубі (АПвЕгаПу 1х185 мм2) | 100мп | |
| 177 | Перевезення нового силового трансформатора потужністю 63 кВА на відстань100 км | 1 шт | |
| 178 | Перевезення нового силового трансформатора потужністю 100 кВА на відстань100 км | 1 шт | |
| 179 | Перевезення нового силового трансформатора потужністю 160 кВА на відстань100 км | 1 шт | |
| 180 | Перевезення нового силового трансформатора потужністю 250 кВА на відстань100 км | 1 шт | |
| 181 | Перевезення нового силового трансформатора потужністю 400 кВА на відстань100 км | 1 шт | |
| 182 | Перевезення нового силового трансформатора потужністю 630 кВА на відстань100 км | 1 шт | |
| 183 | Перевезення нового КТП з повітряним вводом (без урахування ваги трансформатора) на відстань 100 км | 1 шт | |
| 184 | Перевезення нового КТП з кабельним вводом (без урахування ваги трансформатора) на відстань 100 км | 1шт |











