Procurement
| № p/i | Type of procurement (goods/works/services) | Name of the subject of purchase | Description of the technical characteristics of the subject of purchase (for equipment and materials) | The name of the production program according to which the purchase is made | Період дії | The name of the event of the production program | Unit | Planned according to the financing plan of the relevant production program | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | Hyperlink to relevant purchase | Identifier of the purchase / parts of the subject of purchase (lots) | The date of publication of the procurement notice | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | The date of conclusion of the purchase agreement with the winner | Information on the cancellation of the purchase, the reasons for its cancellation | Notes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specific value, thousand UAH without VAT | Number | Price, thousand UAH without VAT | Specific value, thousand UAH without VAT | Number | Price, thousand UAH without VAT | Specific value, thousand UAH without VAT | Number | Total cost, thousand UAH without VAT | |||||||||||||||||||||
1108 | Товар | Рекламні матеріали | Фурнітура різна | Забезпечення діяльності підприємства | 29.11.2025 | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 7.60 | 27 | 7.60 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 7.60 | 27 | 7.60 | Go | UA-2024-12-09-010002-a | 09.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 7.60 | 27 | 7.60 | 06.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | |||
1107 | Послуга | Технічна підтримка впровадженої функціональності SAP ERP | Технічна підтримка впровадженої функціональності SAP ERP | Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення | Послуги з програмного забезпечення | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1300.00 | 1 | 1300.00 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1300.00 | 1 | 1300.00 | Go | UA-2024-11-19-014352-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1300.00 | 1 | 1300.00 | 06.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1106 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Незалежності, б. 53А (Хільчук Ольга Миколаївна) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 65.87 | 1 | 65.87 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 65.87 | 1 | 65.87 | Go | UA-2024-12-05-002784-a | 05.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 65.87 | 1 | 65.87 | 04.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1105 | Послуга | Послуги по підтримці ПЗ «M.E.Doc» | Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку | Пакети програмного забезпечення | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 67.31 | 1 | 67.31 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 67.31 | 1 | 67.31 | Go | UA-2024-12-04-014041-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 67.31 | 1 | 67.31 | 04.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | |||||
1104 | Послуга | Послуги з доопрацювання, налаштування та технічної підтримки сайту | Послуги з доопрацювання, налаштування та технічної підтримки сайту | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 210.88 | 1 | 210.88 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 210.88 | 1 | 210.88 | Go | UA-2024-11-12-003164-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 210.88 | 1 | 210.88 | 04.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1103 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський (Бершадський) р-н, с. Бирлiвка, вул. Вишнева, буд. 7 (Когут В.І.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво
| робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 126.23 | 1 | 126.23 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 126.23 | 1 | 126.23 | Go | UA-2024-12-04-010884-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 126.23 | 1 | 126.23 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1102 | Робота | Електропостачання артезіанської свердловини за адресою: Вінницький р-н, територія Стрижавської селищної територіальної громади, вул. Грушевського, б/н, за межами с. Пеньківка (Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної р | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 64.47 | 1 | 64.47 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 64.47 | 1 | 64.47 | Go | UA-2024-12-04-011002-a | 03.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 64.47 | 1 | 64.47 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1101 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: Тульчинський р-н, с-ще Крижопіль, вул. Куйбишева, 68 В (ФОП Терлецька Т. О.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 41.77 | 1 | 41.77 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 41.77 | 1 | 41.77 | Go | UA-2024-12-04-010214-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 41.77 | 1 | 41.77 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1100 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н. с.Селище, вул. Богуна Івана, зем. діл. 72 (кад. номер 0524585600:02:004:0092) (Касянчук М.А.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 74.99 | 1 | 74.99 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 74.99 | 1 | 74.99 | Go | UA-2024-12-04-006699-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 74.99 | 1 | 74.99 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1099 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вінниця, вул. М. Євшана, діл. 11, кад. №0510100000:02:109:0120 (Попенко Т. А.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 338.91 | 1 | 338.91 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 338.91 | 1 | 338.91 | Go | UA-2024-12-04-005409-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 338.91 | 1 | 338.91 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1098 | Товар | Оздоблювальні матеріали | Фарби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 60.71 | 224 | 60.71 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 60.71 | 224 | 60.71 | Go | UA-2024-12-04-003070-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 60.71 | 224 | 60.71 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1097 | Товар | Омивач для скла | Продукція для чищення | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 14.49 | 320 | 14.49 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 14.49 | 320 | 14.49 | Go | UA-2024-12-04-002493-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 14.49 | 320 | 14.49 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1096 | Товар | Тонер | Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 71.40 | 58 | 71.40 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 71.40 | 58 | 71.40 | Go | UA-2024-12-04-002521-a | 04.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 71.40 | 58 | 71.40 | 04.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1095 | Послуга | Послуги по супровіду ГІТС | Послуги по супроводу ГІТС | Послуги, пов’язані із системами та підтримкою | Послуги програмного забезпечення | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 44.42 | 1 | 44.42 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 44.42 | 1 | 44.42 | Go | UA-2024-11-12-001161-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 44.42 | 1 | 44.42 | 26.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1094 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський р-н, с. Хмарiвка, вул. Патрiотична, буд.18 (Цюнь Ніна Федорівна) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 224.52 | 1 | 224.52 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 224.52 | 1 | 224.52 | Go | UA-2024-12-03-003238-a | 03.12.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 224.52 | 1 | 224.52 | 03.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1093 | Послуга | Послуга із функціонування сервісу ERP (Хмара) | Послуга із функціонування сервісу ERP (Хмара) | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1559.34 | 1 | 1559.34 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1559.34 | 1 | 1559.34 | Go | UA-2024-11-12-008766-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1559.34 | 1 | 1559.34 | 03.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1092 | Послуга | Супровід автоматизованої системи комерційного обліку енергоресурсів ПК «ЕнергоЦентр» (АСКОЕ) | Супровід автоматизованої системи комерційного обліку енергоресурсів ПК «ЕнергоЦентр» (АСКОЕ) | Послуги | Супровід автоматизованої системи комерційного обліку енергоресурсів ПК «ЕнергоЦентр» (АСКОЕ) | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 444.17 | 1 | 444.17 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 444.17 | 1 | 444.17 | Go | UA-2024-11-14-013660-a | 14.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 444.17 | 1 | 444.17 | 03.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1091 | Послуги | Послуга із забезпечення ІТ інфраструктури (Хмара) | Послуга із забезпечення ІТ інфраструктури (Хмара) | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 910.92 | 1 | 910.92 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 910.92 | 1 | 910.92 | Go | UA-2024-11-12-008240-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 910.92 | 1 | 910.92 | 03.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1090 | Послуга | Послуги з технічної і інформаційно-консультативної підтримки, обслуговування та супроводу інформаційно-технічного комплексу - “Кол-центр АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” | Послуги з технічної і інформаційно-консультативної підтримки, обслуговування та супроводу інформаційно-технічного комплексу - “Кол-центр АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” | Послуги з аналізу та програмування систем | Надання послуг з технічної та інформаційноконсультативної підтримки | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 444.17 | 1 | 444.17 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 444.17 | 1 | 444.17 | Go | UA-2024-11-11-013841-a | 11.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 444.17 | 1 | 444.17 | 02.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1089 | Послуга | Надання послуг з технічної, інформаційної підтримки та супроводу програмних комплексів “ОІК | Послуги з технічної, інформаційної підтримки та супроводу програмних комплексів “ОІК" | Послуги | Надання послуг з технічної, інформаційної підтримки та супроводу програмних комплексів “ОІК" | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 871.20 | 1 | 871.20 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 871.20 | 1 | 871.20 | Go | UA-2024-11-08-000653-a | 08.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 871.20 | 1 | 871.20 | 02.12.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1088 | Послуга | Ліцензія комп’ютерної системи “ЛІГА:ЗАКОН” | Ліцензія комп’ютерної системи “ЛІГА:ЗАКОН” | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 223.20 | 1 | 223.20 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 223.20 | 1 | 223.20 | Go | UA-2024-11-07-011463-a | 07.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 223.20 | 1 | 223.20 | 29.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1087 | Товар | Метизи | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 5.75 | 26 | 5.75 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 5.75 | 26 | 5.75 | Go | UA-2024-11-29-005162-a | 29.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 5.75 | 26 | 5.75 | 29.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1086 | Товар | Абразивні вироби | Абразивні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 4.99 | 126 | 4.99 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 4.99 | 126 | 4.99 | Go | UA-2024-11-29-006701-a | 29.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 4.99 | 126 | 4.99 | 29.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1085 | Товар | Електротовари | Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 32.10 | 464 | 32.10 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 32.10 | --- | 32.10 | Go | UA-2024-11-29-005746-a | 29.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 32.10 | 464 | 32.10 | 29.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1084 | Товар | Кабельні муфти | Приладдя для ізольованих кабелів | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 81.08 | 8 | 81.08 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 81.08 | 8 | 81.08 | Go | UA-2024-11-29-004317-a | 29.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 81.08 | 8 | 81.08 | 29.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1083 | Товар | Матеріали для монтажу | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 11.94 | 217 | 11.94 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 11.94 | 217 | 11.94 | Go | UA-2024-11-29-002428-a | 29.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 11.94 | 217 | 11.94 | 28.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1083 | Товар | Мідно-контактна група до розєднувача | Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 13.75 | 3 | 13.75 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 13.75 | 3 | 13.75 | Go | UA-2024-11-29-002235-a | 28.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 13.75 | 3 | 13.75 | 28.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1082 | Товар | Санітарна техніка | Санітарно-технічне обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 6.20 | 2 | 6.20 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 6.20 | 2 | 6.20 | Go | UA-2024-11-29-002272-a | 29.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 6.20 | 2 | 6.20 | 28.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1081 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: Могилів-Подільський р-н., с. Вендичани вул. Вінницька, буд. 1г (ФОП Леснік Аліна Сергіївна) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 53.50 | 1 | 53.50 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 53.50 | 1 | 53.50 | Go | UA-2024-11-27-006836-a | 27.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 53.50 | 1 | 53.50 | 26.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1080 | Послуга | Послуги з підтримки системи електронного документообігу | Послуги з підтримки системи електронного документообігу | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги з підтримки системи електронного документообігу | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 266.17 | 1 | 266.17 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 266.17 | 1 | 266.17 | Go | UA-2024-11-12-000388-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 266.17 | 1 | 266.17 | 26.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1079 | Послуга | Технічна підтримка програмного комплексу "Послуги" | Технічна підтримка програмного комплексу | Забезпечення діяльності підприємства | Технічна підтримка програмного комплексу | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 261.55 | 1 | 261.55 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 261.55 | 1 | 261.55 | Go | UA-2024-11-12-000642-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 261.55 | 1 | 261.55 | 26.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1078 | Послуга | Послуги по супроводу особистого кабінету споживача | Супровод особистого кабінету споживача | Послуги | Послуги по супроводу особистого кабінету споживача | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 186.42 | 1 | 186.42 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 186.42 | 1 | 186.42 | Go | UA-2024-11-12-000234-a | 12.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 186.42 | 1 | 186.42 | 26.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1077 | Послуга | Послуги по супроводу мобільного додатку особистого кабінету споживача | Супровод мобільного додатку особистого кабінету споживача | Послуги | Послуги по супроводу мобільного додатку особистого кабінету споживача | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 185.31 | 1 | 185.31 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 185.31 | 1 | 185.31 | Go | UA-2024-11-05-000173-a | 05.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 185.31 | 1 | 185.31 | 26.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1076 | Робота | Електропостачання електрозарядної станції за адресою: м. Вінниця, вул. Мечнікова, 1, кад. №0520688906:04:003:0198 (ПП"Фірма "Яско") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 91.27 | 1 | 91.27 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 91.27 | 1 | 91.27 | Go | UA-2024-11-25-000206-a | 25.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 91.27 | 1 | 91.27 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1075 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м.Вінниця, вул. Соломії Крушельницької, б/н ( кад.номер зем.діл. №0510100000:03:132:0470) (Маркова А. С.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 150.30 | 1 | 150.30 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 150.30 | 1 | 150.30 | Go | UA-2024-11-22-013473-a | 22.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 150.30 | 1 | 150.30 | 22.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1074 | Товар | Електричні побутові прилади | Електричні побутові прилади | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 44.44 | 36 | 44.44 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 44.44 | 36 | 44.44 | Go | UA-2024-11-20-006974-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 44.44 | 36 | 44.44 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1073 | Товар | Санітарна техніка | Електричні побутові прилади | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 11.91 | 4 | 11.91 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 11.91 | 4 | 11.91 | Go | UA-2024-11-20-006314-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 11.91 | 4 | 11.91 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1072 | Робота | Електропостачання котельні за адресою: Вінницький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, буд. 9 (КП "Вінницяоблтеплоенерго") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 64.70 | 1 | 64.70 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 64.70 | 1 | 64.70 | Go | UA-2024-11-20-014745-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 64.70 | 1 | 64.70 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1071 | Товар | Будівельні матеріали | Будівельні товари | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 18.50 | 304,5 | 18.50 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 18.50 | 304,5 | 18.50 | Go | UA-2024-11-20-006788-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 18.50 | 304,5 | 18.50 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1070 | Товар | Метизи | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 3.17 | 28 | 3.17 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 3.17 | 28 | 3.17 | Go | UA-2024-11-20-007325-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 3.17 | 28 | 3.17 | 20.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1069 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Могилів-Подільський р-н, с. Серебрія, вул. Беделя (кад. ном. 0522685700:04:002:002:0841) (Мельничук А.С.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 407.49 | 1 | 407.49 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 407.49 | 1 | 407.49 | Go | UA-2024-11-20-007140-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 407.49 | 1 | 407.49 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1068 | Товар | Металопрокат | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 375.00 | 8,32 | 375.00 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 375.00 | 8,32 | 375.00 | Go | UA-2024-10-28-002497-a | 28.10.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 314.62 | 8,32 | 314.62 | 20.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1067 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: Хмільницький р-н, м. Козятин, вул. Грушевського, 39, (кад. ном. 0510500000:00:002:0160)(ФОП Паршина С.В.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 88.44 | 1 | 88.44 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 88.44 | 1 | 88.44 | Go | UA-2024-11-19-014047-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 88.44 | 1 | 88.44 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1066 | Товар | Уайт-спірит | Вазелін і парафіни нафтові та спеціальні бензини | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 17.40 | 113 | 17.40 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 17.40 | 113 | 17.40 | Go | UA-P-2024-11-19-012288-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 17.40 | 113 | 17.40 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1065 | Товар | Металопластикові вікна | Столярні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 43.58 | 18 | 43.58 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 43.58 | 18 | 43.58 | Go | UA-2024-11-19-007396-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 43.58 | 18 | 43.58 | 19.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1064 | Товар | Вікна | Столярні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 22.18 | 9 | 22.18 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 22.18 | 9 | 22.18 | Go | UA-2024-11-19-006508-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 22.18 | 9 | 22.18 | 19.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1063 | Робота | Реконструкція мережі електропостачання нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 78 (Савлук О.П.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 52.16 | 1 | 52.16 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 52.16 | 1 | 52.16 | Go | UA-2024-11-19-005722-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 52.16 | 1 | 52.16 | 18.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
