Company indicators
Надходження / Виробництво електроенергії 2016 рік
20 January 2017
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію ПАТ "Вінницяобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості
у 2016 році, а саме:
Електрична енергія вироблена з таких первинних ресурсів | |||
Первинні енергоносії | скор. Назва | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії |
Атомні електростанції (АЕС) | АЕС | 53,66 | 29,23 |
Генеруючі компанії теплові електростанції (ГК ТЕС) | ГК ТЕС | 31,73 | 45,81 |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | ГЕС | 6,28 | 5,38 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | ТЕЦ | 7,05 | 12,57 |
Альтернативні джерела енергії | |||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | малі ГЕС | 0,13 | 0,57 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | ВЕС | 0,66 | 2,53 |
Сонячна енергія (СЕС) | СЕС | 0,36 | 3,39 |
Біомаса | Біомаса | 0,06 | 0,24 |
Інші | Інші | 0,07 | 0,28 |
Всього | 100,00 | 100,00 | |











