Надходження / Виробництво електроенергії 2015 рік
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію ПАТ "Вінницяобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2015 році, а саме:
Електрична енергія вироблена з таких первинних ресурсів | ||
Первинні енергоносії | Частка в обсягах вироб-ництва | Частка у вартості електричної енергії |
Атомні електростанції (АЕС) | 57,00 | 32,58 |
Генеруючі компанії теплові електростанції (ГК ТЕС) | 30,78 | 39,22 |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 4,66 | 5,07 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,32 | 15,40 |
Альтернативні джерела енергії |
|
|
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,12 | 0,48 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,68 | 2,57 |
Сонячна енергія (СЕС) | 0,33 | 4,25 |
Біомаса | 0,05 | 0,22 |
Інші | 0,06 | 0,21 |
Всього | 100,00 | 100 |












