Company indicators
Динаміка корисного вiдпуску власним споживачам ПАТ "Вiнницяобленерго"
21 February 2013
Рiк
| Корисний вiдпуск по мiсяцям | Всього | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Сiчень | Лютий | Березень | Квiтень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рiк | |
2008 | 186 069 | 174 239 | 161 096 | 148 714 | 136 085 | 126 603 | 134 051 | 135 923 | 146 716 | 160 760 | 179 274 | 191 917 | 1 881 447 |
2009 | 194 935 | 176 787 | 179 344 | 147 881 | 132 402 | 128 722 | 135 424 | 133 181 | 137 464 | 162 425 | 181 393 | 205 724 | 1 915 682 |
2010 | 211 597 | 199 217 | 186 159 | 156 617 | 139 550 | 136 329 | 142 926 | 147 212 | 150 882 | 185 142 | 184 529 | 229 108 | 2 069 268 |
2011 | 223 817 | 201 813 | 199 028 | 163 743 | 144 721 | 136 522 | 143 056 | 144 031 | 148 001 | 178 597 | 206 379 | 209 721 | 2 100 429 |
2012 | 218 433 | 238 667 | 202 006 | 167 625 | 148 634 | 145 652 | 155 724 | 156 369 | 157 400 | 187 617 | 211 043 | 242 821 | 2 231 991 |












