Company indicators
Динамiка дебiторської заборгованостi
13 August 2015

| Промисловість | Сільське госп-во | ЖКГ | Держ. бюджет | Місц. бюджет | Населення | Непром. споживачі | Всього |
борг на 01.01.12р. | 3358 | 393 | 30194 | 3877 | 1219 | 35614 | 4432 | 79087 |
борг на 01.01.13р. | 4155 | 412 | 17480 | 2450 | 3378 | 42339 | 1004 | 71218 |
приріст 2012 року | 797 | 19 | -12714 | -1427 | 2159 | 6725 | -3428 | -7869 |
борг на 01.01.14р. | 4358 | 203 | 24986 | 1573 | 3358 | 40901 | 892 | 76271 |
приріст 2013 року | 203 | -209 | 7506 | -877 | -20 | -1438 | -112 | 5053 |
борг на 01.01.15р. | 4428 | 311 | 32403 | 928 | 8299 | 39263 | 1543 | 87175 |
приріст 2014 року | 70 | 108 | 50790 | 4217 | 4941 | -1638 | 651 | 10904 |
борг на 01.07.15р. | 4428 | 376 | 50790 | 4217 | 9228 | 34673 | 1230 | 104942 |
приріст 2015 року | 0 | 65 | 18387 | 3289 | 929 | -4590 | -313 | 17767 |











