Company indicators
Динамiка дебiторської заборгованостi
01 November 2013

| Промисловiсть | Сiльське | ЖКГ | Держ. | Мiсц. | Населення | Непром. | Всього |
борг на 01.01.10р. | 2904 | 1503 | 31903 | 3582 | 159 | 33197 | 4282 | 77530 |
борг на 01.01.11р. | 3072 | 374 | 29450 | 1265 | 205 | 30117 | 3100 | 67583 |
прирiст 2009року | 168 | -1129 | -2453 | -2317 | 46 | -3080 | -1182 | -9947 |
борг на 01.01.12р. | 3358 | 393 | 30194 | 3877 | 1219 | 35614 | 4432 | 79087 |
прирiст 2010року | 286 | 19 | 744 | 2612 | 1014 | 5497 | 1332 | 11504 |
борг на 01.01.13р. | 4155 | 412 | 17480 | 2450 | 3378 | 42339 | 1004 | 71218 |
прирiст 2012року | 797 | 19 | -12714 | -1427 | 2159 | 6725 | -3428 | -7869 |
борг на 01.10.13р. | 4773 | 256 | 29056 | 2540 | 3025 | 35738 | 1459 | 76847 |
прирiст 2013року | 618 | -156 | 11576 | 90 | -353 | -6601 | 455 | 5629 |











